TABLICA-limači

T A B L I C A : LIMAČI ZNL – “B”-4
……………………………………………………
1. BUBAMARA 16 15 0 1 83-9 45
2. SLOGA GREDELJ 16 13 1 2 42-20 40
3. HRV. LESKOVAC 16 12 1 3 74-22 37
4. NUR 16 11 3 2 41-18 36
5. SAVA/Z 16 11 0 5 66-32 33
6. ŠN MAKSIMIR 16 9 1 6 38-29 28
7. BOTINEC 16 5 0 11 18-42 15
8. UTRINA II 15 4 2 9 22-41 14
9. GAVRAN 16 4 1 11 23-53 13
10. ODRA 16 3 0 13 23-72 9
11. PODSUSED 15 2 1 12 17-63 7
12. VRAPČE II 16 0 2 14 13-59 2
————————————————————