TABLICA pioniri

T A B L I C A : PIONIRI-TREĆA ZNL – SJEVER
……………………………………………………
1. PRIGORJE/M 15 14 1 0 97 -8 43
2. ČULINEC 13 12 0 1 60-7 36
3. RUDEŠ II 15 9 2 4 62-35 29
4. JARUN II 15 8 3 4 41-38 27
5. BUBAMARA 13 8 1 4 39-28 25
6. STUD. GRAD II 14 3 5 6 33-40 14
7. ŽNK AGRAM 15 4 1 10 30-50 13
8. PODSUSED 14 4 1 9 28-52 13
9. MAKSIMIR II 14 3 2 9 22-53 11
10. BUKOVAC 10 1 1 8 10-59 4
11. SAVA/Z 14 1 1 12 11-63 4
————————————————————